Agustus 2026 mendatang, langit bumi akan kembali dihiasi oleh fenomena langit yang cukup jarang terjadi, yaitu gerhana matahari total.
Gerhana matahari total adalah fenomena saat bulan melintas sejajar dengan matahari dan bumi, sehingga ketiganya berada dalam posisi satu garis lurus dan bulan akan menghalangi cahaya matahari. Bagian bumi yang terhalang bulan akan mengalami gerhana matahari total.
Melansir dari NASA, fenomena ini dapat diamati di beberapa wilayah Greenland, Islandia, Portugal, dan Spanyol.
Selain wilayah tersebut, gerhana matahari sebagian juga akan terlihat di sebagian besar wilayah Eropa, sebagian Amerika Utara, Afrika Barat, Pasifik, Atlantik, serta Arktik.
Gerhana matahari sebagian atau parsial adalah fenomena saat bulan melintas hampir sejajar matahari dan bumi, namun posisi ketiganya tidak sejajar sempurna. Sehingga hanya sebagian matahari yang tertutupi terlihat dari bumi seperti terpotong, membentuk seperti bulan sabit.
Berikut informasi mengenai wilayah yang bisa menyaksikan gerhana matahari total dan sebagian, lengkap dengan estimasi waktu mulai dan berakhirnya. Serta apakah Indonesia juga bisa menyaksikannya? Yuk, simak bersama!
Wilayah yang Bisa Menyaksikan Gerhana Total
Berdasarkan data dari NASA, berikut daftar wilayah yang bisa menyaksikan gerhana matahari total, lengkap dengan estimasi jam mulai dan berakhirnya dalam waktu setempat.
Kota | Sebagian Mulai | Total Mulai | Total Selesai | Sebagian Selesai |
Leon (Spanyol) | 19.32 | 20.28 | 20.30 | 21.22 |
Reykjavik (Islandia) | 16.47 | 17.48 | 17.49 | 18.47 |
Valencia (Spayol) | 19.38 | 20.32 | 20.33 | 21.01* |
Zaragoza (Spanyol) | 19.34 | 20.29 | 20.30 | 21.07* |
Waktu dengan tanda * menandakan gerhana akan berakhir setelah matahari terbenam. Waktu yang dicantumkan merupakan waktu matahari terbenam.
Wilayah yang Bisa Menyaksikan Gerhana Sebagian
Berdasarkan data dari NASA, berikut daftar wilayah yang bisa menyaksikan gerhana matahari sebagian, lengkap dengan jam mulai dan selesainya dalam waktu setempat. Serta titik maksimum dan besar cakupannya.
Kota | Mulai | Maksimum | Cakupan | Selesai |
Anchorage, Alaska (USA) | 07.36 | 08.21 | 28% | 09.09 |
Bangor, Maine (USA) | 12.54 | 13.53 | 24% | 14.49 |
Boston, Mass. (USA) | 13.01 | 13.55 | 16% | 14.46 |
Detroit, Michigan (USA) | 13.03 | 13.36 | 3% | 14.08 |
Fairbanks, Alaska (USA) | 07.37 | 08.27 | 37% | 09.18 |
Juneau, Alaska (USA) | 07.41 | 08.24 | 17% | 09.08 |
New York, New York (USA) | 13.07 | 13.54 | 9% | 14.38 |
Philadelphia, Penn. (USA) | 13.11 | 13.53 | 7% | 14.35 |
Portland, Maine (USA) | 12.57 | 13.53 | 19% | 14.27 |
Washington, D.C. (USA) | 13.17 | 13.53 | 4% | 14.27 |
Algiers (Algeria) | 18.42 | 19.33 | 96% | 19.42 |
Barcelona (Spain) | 19.35 | 20.29 | 99% | 20.54 |
Berlin (Germany) | 19.15 | 20.08 | 85% | 20.38 |
Casablanca (Morocco) | 18.48 | 19.43 | 87% | 20.20 |
Dakar (Senegal) | 18.25 | 19.12 | 37% | 19.34 |
Dublin (Ireland) | 18.12 | 19.10 | 94% | 20.05 |
Edmonton (Canada) | 10.02 | 10.38 | 6% | 11.15 |
Halifax (Canada) | 13.58 | 15.00 | 31% | 15.58 |
Kraków (Poland) | 19.18 | 19.56 | 64% | 20.04 |
Lisbon (Portugal) | 18.39 | 19.36 | 95% | 20.29 |
London (U.K.) | 18.17 | 19.13 | 91% | 20.06 |
Madrid (Spain) | 19.36 | 20.32 | 99% | 21.16 |
Milan (Italy) | 19.27 | 20.20 | 92% | 20.35 |
Montreal (Canada) | 12.50 | 13.45 | 18% | 14.38 |
Nuuk (Greenland) | 15.30 | 16.35 | 79% | 17.39 |
Oslo (Norway) | 19.02 | 19.57 | 83% | 20.49 |
Paris (France) | 19.22 | 20.17 | 92% | 21.09 |
St. John’s (Canada) | 14.28 | 15.35 | 53% | 16.37 |
Saint Petersburg (Russia) | 19.59 | 20.51 | 79% | 21.00 |
Stockholm (Sweden) | 19.03 | 19.56 | 81% | 20.46 |
Toronto (Canada) | 12.55 | 13.40 | 8% | 14.23 |
Tunis (Tunisia) | 18.41 | 19.11 | 50% | 19.14 |
Vienna (Austria) | 19.22 | 20.10 | 85% | 20.13 |
Vienna (Austria) | 11.25 | 12.02 | 5% | 12.40 |
Apakah Bisa Menyaksikan dari Indonesia?
Sayangnya gerhana matahari total maupun sebagian yang akan terjadi pada 12 Agustus 2026 tidak melewati wilayah Indonesia. Sehingga Kawan tidak bisa menyaksikannya dari Indonesia.
Namun, jika sangat tertarik dan ingin tetap menyaksikan, European Space Agency (ESA) akan menyelenggarakan siaran langsung dari Observatorio Astrofísico de Javalambre in Teruel, Spanyol saat gerhana matahari total berlangsung. Siaran langsung ini akan tersedia dalam bahasa inggris dan dapat ditonton melalui ESA Web TV dan Youtube.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News


